Ardene常见英文名音译是阿登霓,阿丁。常见于女生英文名,历史来源于拉丁语、英语,Ardene是个好记的名字,叫Ardene的人的品格通常勤奋、热情。
Ardene 的基本信息
英文名字: Ardene
中文音译: 阿登霓,阿丁
中文翻译: 暂无
性别倾向: 女生
语种来源: 拉丁语、英语
发音音标: 美式发音[ar-dene] 暂无英式发音
Ardene常见音译为阿登霓,阿丁,长度为6个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为[ar-dene]。能正确发音的英文名,自己能记得住,英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意: 勤奋
世界排名:女性排名6644
Ardene 的名字来源历史
此英文名字翻译为阿登霓,一共6字母,是一个音律优美的英文名,把这个单词当作女士的英文名字,会给人一种仪态万千、积极的感觉!Ardene历史出自拉丁语、英语,这个名字在国外小众少见。
Ardene 在英文国家的流行趋势
在男生中,Ardene比较少见,但很有特色,在女生中,Ardene这个名字不多见,相对来讲不是很流行的名字,Ardene在最近100年内,男性共有0人、女性共有386人,女生用Ardene比男生更多一些。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
1963年 | 5000人 | 第6644名 |
1961年 | 6000人 | 第5872名 |
1959年 | 5000人 | 第6287名 |
1955年 | 7000人 | 第4763名 |
1954年 | 6000人 | 第5174名 |
1953年 | 9000人 | 第3969名 |
1952年 | 7000人 | 第4500名 |
1951年 | 5000人 | 第5449名 |
1949年 | 8000人 | 第3907名 |
1948年 | 6000人 | 第4683名 |
1947年 | 6000人 | 第4781名 |
1946年 | 10000人 | 第3228名 |
1945年 | 13000人 | 第2464名 |
1943年 | 7000人 | 第3819名 |
1942年 | 12000人 | 第2676名 |
1941年 | 12000人 | 第2538名 |
1940年 | 6000人 | 第3884名 |
1939年 | 10000人 | 第2750名 |
1938年 | 18000人 | 第1877名 |
1937年 | 15000人 | 第2105名 |
Ardene 的相似英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
Arredondo | 阿雷东多 | 女生 | 英语 | 英俊、相貌堂堂 |
Ardoin | 阿多因 | 女生 | 英语 | 斗志昂扬、美丽 |
Arden | 阿登地 | 女生 男生 都行 | 拉丁语、希伯来语 | 严谨、成熟 |
Artman | 阿特曼 | 女生 | 英语 | 虚怀若谷、优雅 |
Ardon | 阿登 | 男生 | 希伯来语 | 内向 |
Arutyunyan | 阿鲁图扬扬 | 女生 | 英语 | 文雅、严格 |
Arduini | 阿尔多尼 | 女生 | 英语 | 脱俗、严肃 |
Aredondo | 阿雷东多 | 女生 | 英语 | 好沉思、勤奋 |
Artino | 阿蒂诺 | 女生 | 英语 | 尽职、老练 |
Aardema | 阿尔德玛 | 女生 | 英语 | 憨直可爱、刚强 |
Ardene 的谐音中文名
杨彬艳 杨斌彬 杨斌斌 杨斌和 杨斌红 杨斌华 杨斌辉 杨斌杰 杨斌奎 杨斌林 杨斌强 杨斌庆 杨斌生 杨斌圣 杨斌胜